Di seguito la tabella del danno biologico di lieve entità, sotto i 9 punti di invalidità permanente, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni riportando gli importi relativi ai punti di invalidità, aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007.
Punti di invalidità Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
2 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
3 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
4 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
5 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
6 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
7 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
8 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
9 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
10 | 697,92 | 1535,42 | 2512,51 | 3629,18 | 5234,40 | 7118,78 | 9282,34 | 11725,06 | 14446,94 |
11 | 694,43 | 1527,75 | 2499,95 | 3611,04 | 5208,23 | 7083,19 | 9235,92 | 11666,43 | 14374,71 |
12 | 690,94 | 1520,07 | 2487,39 | 3592,89 | 5182,06 | 7047,60 | 9189,51 | 11607,81 | 14302,47 |
13 | 687,45 | 1512,39 | 2474,82 | 3574,75 | 5155,88 | 7012,00 | 9143,10 | 11549,18 | 14230,24 |
14 | 683,96 | 1504,72 | 2462,26 | 3556,60 | 5129,71 | 6976,41 | 9096,69 | 11490,55 | 14158,01 |
15 | 680,47 | 1497,04 | 2449,70 | 3538,45 | 5103,54 | 6940,81 | 9050,28 | 11431,93 | 14085,77 |
16 | 676,98 | 1489,36 | 2437,14 | 3520,31 | 5077,37 | 6905,22 | 9003,87 | 11373,30 | 14013,54 |
17 | 673,49 | 1481,68 | 2424,57 | 3502,16 | 5051,20 | 6869,63 | 8957,45 | 11314,68 | 13941,30 |
18 | 670,00 | 1474,01 | 2412,01 | 3484,02 | 5025,02 | 6834,03 | 8911,04 | 11256,05 | 13869,07 |
19 | 666,51 | 1466,33 | 2399,45 | 3465,87 | 4998,85 | 6798,44 | 8864,63 | 11197,43 | 13796,83 |
20 | 663,02 | 1458,65 | 2386,89 | 3447,72 | 4972,68 | 6762,84 | 8818,22 | 11138,80 | 13724,60 |
21 | 659,53 | 1450,98 | 2374,32 | 3429,58 | 4946,51 | 6727,25 | 8771,81 | 11080,18 | 13652,36 |
22 | 656,04 | 1443,30 | 2361,76 | 3411,43 | 4920,34 | 6691,66 | 8725,40 | 11021,55 | 13580,13 |
23 | 652,56 | 1435,62 | 2349,20 | 3393,29 | 4894,16 | 6656,06 | 8678,98 | 10962,93 | 13507,89 |
24 | 649,07 | 1427,94 | 2336,64 | 3375,14 | 4867,99 | 6620,47 | 8632,57 | 10904,30 | 13435,66 |
25 | 645,58 | 1420,27 | 2324,07 | 3357,00 | 4841,82 | 6584,88 | 8586,16 | 10845,68 | 13363,42 |
26 | 642,09 | 1412,59 | 2311,51 | 3338,85 | 4815,65 | 6549,28 | 8539,75 | 10787,05 | 13291,19 |
27 | 638,60 | 1404,91 | 2298,95 | 3320,70 | 4789,48 | 6513,69 | 8493,34 | 10728,43 | 13218,95 |
28 | 635,11 | 1397,24 | 2286,39 | 3302,56 | 4763,30 | 6478,09 | 8446,93 | 10669,80 | 13146,72 |
29 | 631,62 | 1389,56 | 2273,82 | 3284,41 | 4737,13 | 6442,50 | 8400,51 | 10611,18 | 13074,48 |
30 | 628,13 | 1381,88 | 2261,26 | 3266,27 | 4710,96 | 6406,91 | 8354,10 | 10552,55 | 13002,25 |
31 | 624,64 | 1374,20 | 2248,70 | 3248,12 | 4684,79 | 6371,31 | 8307,69 | 10493,93 | 12930,01 |
32 | 621,15 | 1366,53 | 2236,14 | 3229,97 | 4658,62 | 6335,72 | 8261,28 | 10435,30 | 12857,78 |
33 | 617,66 | 1358,85 | 2223,57 | 3211,83 | 4632,44 | 6300,12 | 8214,87 | 10376,67 | 12785,55 |
34 | 614,17 | 1351,17 | 2211,01 | 3193,68 | 4606,27 | 6264,53 | 8168,46 | 10318,05 | 12713,31 |
35 | 610,68 | 1343,50 | 2198,45 | 3175,54 | 4580,10 | 6228,94 | 8122,04 | 10259,42 | 12641,08 |
36 | 607,19 | 1335,82 | 2185,89 | 3157,39 | 4553,93 | 6193,34 | 8075,63 | 10200,80 | 12568,84 |
37 | 603,70 | 1328,14 | 2173,32 | 3139,24 | 4527,76 | 6157,75 | 8029,22 | 10142,17 | 12496,61 |
38 | 600,21 | 1320,46 | 2160,76 | 3121,10 | 4501,58 | 6122,15 | 7982,81 | 10083,55 | 12424,37 |
39 | 596,72 | 1312,79 | 2148,20 | 3102,95 | 4475,41 | 6086,56 | 7936,40 | 10024,92 | 12352,14 |
40 | 593,23 | 1305,11 | 2135,64 | 3084,81 | 4449,24 | 6050,97 | 7889,99 | 9966,30 | 12279,90 |
41 | 589,74 | 1297,43 | 2123,07 | 3066,66 | 4423,07 | 6015,37 | 7843,57 | 9907,67 | 12207,67 |
42 | 586,25 | 1289,76 | 2110,51 | 3048,51 | 4396,90 | 5979,78 | 7797,16 | 9849,05 | 12135,43 |
43 | 582,76 | 1282,08 | 2097,95 | 3030,37 | 4370,72 | 5944,18 | 7750,75 | 9790,42 | 12063,20 |
44 | 579,27 | 1274,40 | 2085,38 | 3012,22 | 4344,55 | 5908,59 | 7704,34 | 9731,80 | 11990,96 |
45 | 575,78 | 1266,72 | 2072,82 | 2994,08 | 4318,38 | 5873,00 | 7657,93 | 9673,17 | 11918,73 |
46 | 572,29 | 1259,05 | 2060,26 | 2975,93 | 4292,21 | 5837,40 | 7611,52 | 9614,55 | 11846,49 |
47 | 568,80 | 1251,37 | 2047,70 | 2957,78 | 4266,04 | 5801,81 | 7565,10 | 9555,92 | 11774,26 |
48 | 565,32 | 1243,69 | 2035,13 | 2939,64 | 4239,86 | 5766,22 | 7518,69 | 9497,30 | 11702,02 |
49 | 561,83 | 1236,02 | 2022,57 | 2921,49 | 4213,69 | 5730,62 | 7472,28 | 9438,67 | 11629,79 |
50 | 558,34 | 1228,34 | 2010,01 | 2903,35 | 4187,52 | 5695,03 | 7425,87 | 9380,04 | 11557,56 |
51 | 554,85 | 1220,66 | 1997,45 | 2885,20 | 4161,35 | 5659,43 | 7379,46 | 9321,42 | 11485,32 |
52 | 551,36 | 1212,98 | 1984,88 | 2867,06 | 4135,18 | 5623,84 | 7333,05 | 9262,79 | 11413,09 |
53 | 547,87 | 1205,31 | 1972,32 | 2848,91 | 4109,00 | 5588,25 | 7286,63 | 9204,17 | 11340,85 |
54 | 544,38 | 1197,63 | 1959,76 | 2830,76 | 4082,83 | 5552,65 | 7240,22 | 9145,54 | 11268,62 |
55 | 540,89 | 1189,95 | 1947,20 | 2812,62 | 4056,66 | 5517,06 | 7193,81 | 9086,92 | 11196,38 |
56 | 537,40 | 1182,28 | 1934,63 | 2794,47 | 4030,49 | 5481,46 | 7147,40 | 9028,29 | 11124,15 |
57 | 533,91 | 1174,60 | 1922,07 | 2776,33 | 4004,32 | 5445,87 | 7100,99 | 8969,67 | 11051,91 |
58 | 530,42 | 1166,92 | 1909,51 | 2758,18 | 3978,14 | 5410,28 | 7054,58 | 8911,04 | 10979,68 |
59 | 526,93 | 1159,25 | 1896,95 | 2740,03 | 3951,97 | 5374,68 | 7008,16 | 8852,42 | 10907,44 |
60 | 523,44 | 1151,57 | 1884,38 | 2721,89 | 3925,80 | 5339,09 | 6961,75 | 8793,79 | 10835,21 |
61 | 519,95 | 1143,89 | 1871,82 | 2703,74 | 3899,63 | 5303,49 | 6915,34 | 8735,17 | 10762,97 |
62 | 516,46 | 1136,21 | 1859,26 | 2685,60 | 3873,46 | 5267,90 | 6868,93 | 8676,54 | 10690,74 |
63 | 512,97 | 1128,54 | 1846,70 | 2667,45 | 3847,28 | 5232,31 | 6822,52 | 8617,92 | 10618,50 |
64 | 509,48 | 1120,86 | 1834,13 | 2649,30 | 3821,11 | 5196,71 | 6776,11 | 8559,29 | 10546,27 |
65 | 505,99 | 1113,18 | 1821,57 | 2631,16 | 3794,94 | 5161,12 | 6729,69 | 8500,67 | 10474,03 |
66 | 502,50 | 1105,51 | 1809,01 | 2613,01 | 3768,77 | 5125,52 | 6683,28 | 8442,04 | 10401,80 |
67 | 499,01 | 1097,83 | 1796,45 | 2594,87 | 3742,60 | 5089,93 | 6636,87 | 8383,42 | 10329,56 |
68 | 495,52 | 1090,15 | 1783,88 | 2576,72 | 3716,42 | 5054,34 | 6590,46 | 8324,79 | 10257,33 |
69 | 492,03 | 1082,47 | 1771,32 | 2558,57 | 3690,25 | 5018,74 | 6544,05 | 8266,16 | 10185,10 |
70 | 488,54 | 1074,80 | 1758,76 | 2540,43 | 3664,08 | 4983,15 | 6497,64 | 8207,54 | 10112,86 |
71 | 485,05 | 1067,12 | 1746,20 | 2522,28 | 3637,91 | 4947,55 | 6451,22 | 8148,91 | 10040,63 |
72 | 481,56 | 1059,44 | 1733,63 | 2504,14 | 3611,74 | 4911,96 | 6404,81 | 8090,29 | 9968,39 |
73 | 478,08 | 1051,77 | 1721,07 | 2485,99 | 3585,56 | 4876,37 | 6358,40 | 8031,66 | 9896,16 |
74 | 474,59 | 1044,09 | 1708,51 | 2467,85 | 3559,39 | 4840,77 | 6311,99 | 7973,04 | 9823,92 |
75 | 471,10 | 1036,41 | 1695,95 | 2449,70 | 3533,22 | 4805,18 | 6265,58 | 7914,41 | 9751,69 |
76 | 467,61 | 1028,73 | 1683,38 | 2431,55 | 3507,05 | 4769,59 | 6219,17 | 7855,79 | 9679,45 |
77 | 464,12 | 1021,06 | 1670,82 | 2413,41 | 3480,88 | 4733,99 | 6172,75 | 7797,16 | 9607,22 |
78 | 460,63 | 1013,38 | 1658,26 | 2395,26 | 3454,70 | 4698,40 | 6126,34 | 7738,54 | 9534,98 |
79 | 457,14 | 1005,70 | 1645,70 | 2377,12 | 3428,53 | 4662,80 | 6079,93 | 7679,91 | 9462,75 |
80 | 453,65 | 998,03 | 1633,13 | 2358,97 | 3402,36 | 4627,21 | 6033,52 | 7621,29 | 9390,51 |
81 | 450,16 | 990,35 | 1620,57 | 2340,82 | 3376,19 | 4591,62 | 5987,11 | 7562,66 | 9318,28 |
82 | 446,67 | 982,67 | 1608,01 | 2322,68 | 3350,02 | 4556,02 | 5940,70 | 7504,04 | 9246,04 |
83 | 443,18 | 974,99 | 1595,45 | 2304,53 | 3323,84 | 4520,43 | 5894,28 | 7445,41 | 9173,81 |
84 | 439,69 | 967,32 | 1582,88 | 2286,39 | 3297,67 | 4484,83 | 5847,87 | 7386,79 | 9101,57 |
85 | 436,20 | 959,64 | 1570,32 | 2268,24 | 3271,50 | 4449,24 | 5801,46 | 7328,16 | 9029,34 |
86 | 432,71 | 951,96 | 1557,76 | 2250,09 | 3245,33 | 4413,65 | 5755,05 | 7269,53 | 8957,11 |
87 | 429,22 | 944,29 | 1545,19 | 2231,95 | 3219,16 | 4378,05 | 5708,64 | 7210,91 | 8884,87 |
88 | 425,73 | 936,61 | 1532,63 | 2213,80 | 3192,98 | 4342,46 | 5662,22 | 7152,28 | 8812,64 |
89 | 422,24 | 928,93 | 1520,07 | 2195,66 | 3166,81 | 4306,86 | 5615,81 | 7093,66 | 8740,40 |
90 | 418,75 | 921,25 | 1507,51 | 2177,51 | 3140,64 | 4271,27 | 5569,40 | 7035,03 | 8668,17 |
0 commenti:
Posta un commento